LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ, ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ | ||
1 | Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách và văn bản pháp luật hướng dẫn về định giá và quản lý, khai thác đối tượng tài sản trí tuệ được tạo ra từ kinh phí của Nhà nước trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập. | 2012-2013 |
2 | Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp định giá công nghệ phù hợp với Việt Nam | 2013 |
3 | Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế chính sách về quản lý, hỗ trợ hình thành và hoạt động của các tổ chức định giá, đánh giá công nghệ, môi giới chuyển giao công nghệ. | 2013-2014 |
4 | Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. | 2014 |
5 | Đánh giá trình độ công nghệ 2 ngành công nghiệp chủ lực (chế biến chè, chế biến gỗ) trên địa bàn tỉnh Yên Bái | 2015 |
6 | Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp quản lý công nghệ và chính sách đổi mới công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 | 2015-2016 |
7 | Điều tra, đánh giá thực trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. | 2014 |
8 | Hợp tác hỗ trợ với Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng định giá một số công nghệ | 2012-2013 |
9 | Xây dựng quy trình, tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới công nghệ tại một số doanh nghiệp Nghệ An | 2013-2014 |
10 | Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá năng lực đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp | 2015-2016 |
11 | Định giá công nghệ sản xuất các sản phẩm vi mạch và thiết bị ứng dụng do ICDIREC nghiên cứu và thiết kế. | 2017 |
12 | Định giá giống lúa thuần chất lượng cao M1-NĐ của công ty TNHH Cường Tân. | 2017 |
Ý kiến bạn đọc